Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud), empresa ligada al morenista Carlos Lomelí, recibió, tan sólo en 2023, 74 contratos con el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México, por más de 464 millones de pesos.
Estos contratos le fueron otorgados a pesar de que la empresa fue sancionada desde inicios de sexenio por la Secretaría de la Función Pública, durante la gestión de Irma Eréndira Sandoval.
Una revisión hecha por etcétera en el Portal Nacional de Transparencia arrojó que en 2023 Abastecedora de Insumos para la Salud recibió contratos con numerosas dependencias y organismos públicos: el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes (INPER), Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INNSZ), el Organismo para la Prevención y Readaptación Social (OADPRS), el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas (CRAE), el Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” (HGM), el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” (HRAEV), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto Nacional de Pediatría (INP), entre otros.
Los contratos con la administración federal superaron los 430 millones de pesos. En tanto, con la administración capitalina, todavía durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, la empresa de Lomelí obtuvo más de 28 millones de pesos.
Abisalud, una empresa ligada a Carlos Lomelí
Hiram Torres Salcedo, exregidor de Zapopan por Morena y exempleado de Carlos Lomelí fue quien estableció Abastecedora de Insumos para la Salud. Registró la empresa con dirección en la calle Chicle 205-1, Parque Industrial El Colli, Zapopan Jalisco, propiedad de Carlos Lomelí.
Torres Salcedo abrió una cuenta en Banorte, dando como dato de contacto un correo electrónico de Laura Elena Ortiz Rodríguez, administradora de Lomedic, empresa propiedad de Carlos Lomelí Bolaños, quien ocupó el cargo de director general durante seis años. Lomelí contaba con autorización del banco para retirar fondos de la cuenta de Abisalud.
El 27 de julio de 2020, la SFP, entonces a cargo de Irma Eréndira Sandoval, sancionó a Abisalud por proporcionar información falsa en licitaciones públicas, con lo que perdió el derecho a seguir concursando por contratos con el gobierno.
Sin embargo, Abisalud obtuvo un amparo en contra de dicha sanción, y hasta la fecha, sigue firmando con múltiples instituciones públicas para la venta de insumos médicos.
Paralelamente, el empresario Carlos Lomelí, en un tiempo “superdelegado” en Jalisco, fue incluido en las listas de precandidatos al Senado por parte de Morena en su estado natal. Ello, luego de que fue orillado a declinar como candidato a la gubernatura ante Claudia Delgadillo por razones de género.
Aquí abajo presentamos la lista de contratos firmados por Abisalud y los montos correspondientes.
Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas (CRAE) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | CRAE-ADE018CS-23 | $1.092.279,20 |
Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas (CRAE) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | CRAE-ADE035CS-23 | $2.099.195,16 |
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” (HGM) | Licitación pública | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | CINSABI-112 -2023 | $2.886.790,00 |
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” (HGM) | Licitación pública | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | CINSABI-185-2023 | $602.465,00 |
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” (HGM) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | CINSABI-272-2023 | $149.130,00 |
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” (HGM) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | CINSABI-301-2023 | $22.272,00 |
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” (HRAEV) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | HRAEV/RM/027/LA/INS-E115H/23&24 | $408.000,00 |
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010” (HRAEV) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | HRAEV/RM/082/LA/INS-E115G/23&24 | $38.317,60 |
Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY) | Licitación pública | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | CE-012NBS001-E154-2022/001/LA-012M7B997-E115-2022 | $139.123,48 |
Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY) | Licitación pública | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | CE-012NBS001-E3-2023/001/LA-12-M7B-012M7B997-I-1-2023 | $497.907,38 |
Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | CE-012NBS001-E4-2023/001/AA-12-M7B-012M7B997-I-24-2023 | $16.792,60 |
Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY) | Licitación pública | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | CE-012NBS001-E7-2023/001/LA-12-M7B-012M7B997-I-1-2023 | $83.538,66 |
Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | CE-012NBS001-E8-2023/001/AA-12-M7B-012M7B997-I-36-2023 | $3.300,00 |
Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán (HRAEPY) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | CE-012NBS001-E9-2023/002/AA-12-M7B-012M7B997-I-36-2023 | $233.811,92 |
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB) | Licitación pública | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | SRM/033/2023 | $4.106,12 |
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB) | Licitación pública | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | SRM/095/2023 | $116.341,60 |
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB) | Licitación pública | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | SRM/283/2023 | $6.373,60 |
Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío (HRAEB) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | SRM/396/2023 | $441,12 |
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) | Licitación pública | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 230078 ME | $137.355.871,80 |
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) | Licitación pública | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 230079 ME | $3.205.800,00 |
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) | Licitación pública | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 230228 ME | $15.654.591,92 |
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) | Licitación pública | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 230229 ME | $742.682,24 |
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 230324 ME | $4.087.853,02 |
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 230437 ME | $149.385,60 |
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD S A DE C V | 012M7B997I2423001 | $62.863.150,55 |
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD S A DE C V | 012M7B997I3623013 | $105.261.281,40 |
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | D3P0002 | $155.410,17 |
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V | D3P0002 | $216.232,50 |
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD SA DE CV | D3P0226 | $559.226,00 |
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD SA DE CV | D3P0227 | $166.465,00 |
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V | D3P0365 | $657.809,00 |
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V | D3P0525 | $2.087.033,26 |
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V | D3P0530 | $238.678,00 |
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) | Adjudicación directa | abastecedora de insumos para la salud, sa de cv | D3P0820 | $410.290,88 |
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) | Licitación pública | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD S A DE C V | U230075 | $24.157.793,72 |
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) | Licitación pública | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD S A DE C V | U230141 | $42.805.502,20 |
Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) | Licitación pública | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | INSABI-DFSSA004043-2023-2024-116 | $124.115,65 |
Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | INSABI-DFSSA004043-2023-2024-175 | $19.401,49 |
Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) | Licitación pública | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | INSABI-DFSSA004043-2023/2024-29 | $401.522,00 |
Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) | Licitación pública | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | INSABI-DFSSA004043FARMA-2023-2024-116 | $5.832,00 |
Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | INSABI-DFSSA004043FARMA-2023-2024-175 | $4.408,48 |
Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) | Licitación pública | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | INSABI-DFSSA004043FARMA-2023/2024-29 | $2.952,00 |
Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) | Licitación pública | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | INSABI-MATCUR-2023-2024-051 | $2.164.529,84 |
Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | INSABI-MATCUR-2023-2024-084 | $5.796.510,72 |
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INNSZ) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 4695 | $1.116,96 |
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INNSZ) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 4696 | $862,60 |
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (INNN) | Licitación pública | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V . | INNN-DG-DA-SRM-174-2023 | $525.370,56 |
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (INNN) | Licitación pública | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | INNN-DG-DA-SRM-218-2023 | $275.173,68 |
Instituto Nacional de Pediatría (INP) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | AD-379 | $510.658,29 |
Instituto Nacional de Pediatría (INP) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | AD-505 | $41.470,00 |
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes (INPER) | Licitación pública | Abastecedora de Insumos para la Salud SA de CV | 55 | $4.588,38 |
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes (INPER) | Licitación pública | Abastecedora de Insumos para la Salud SA de CV | 56 | $1.047,80 |
Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes (INPER) | Licitación pública | Abastecedora de Insumos para la Salud SA de CV | 195 | $98,00 |
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 2023-0125 | $6.294,50 |
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 2023-0126 | $346.842,00 |
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 2023-0269 | $64.695,00 |
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 2023-0273 | $2.587,80 |
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 2023-0278 | $69.008,00 |
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 2023-0311 | $27,52 |
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 2023-0313 | $27,52 |
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM) | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 2023-0314 | $940.527,90 |
Prevención y Readaptación Social (OADPRS) | Licitación pública | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 005/2023 | $7.919.157,60 |
Prevención y Readaptación Social (OADPRS) | Licitación pública | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 052/2023 | $509.000,00 |
Prevención y Readaptación Social (OADPRS) | Licitación pública | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | 144/2022 | $0,00 |
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) | Licitación pública | Abastecedora de Insumos para la Salud, S.A. de C.V. | D.G.ADMON. SAS-138/S/A/2023 | $180.041,02 |
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) | Licitación pública | Abastecedora de Insumos para la Salud, S.A. de C.V. | D.G.ADMÓN. SAS-231/S/A/2022 | $235.235,20 |
Secretaría de Salud | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | SSCDMX-DGAF-131-2023 | $7.098.180,99 |
Secretaría de Salud | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | SSCDMX-DGAF-140-2023 | $10.696.313,43 |
Secretaría de Salud | Adjudicación directa | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | SSCDMX-DGAF-184-2023 | $91.234,00 |
Secretaría de Salud | Licitación pública | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD SA DE CV | SSCDMX-DGAF-LPN-E02-009-2023 | $11.164.457,81 |
SSA-Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP*) | Adjudicación directa | Abastecedora de Insumos para la Salud, S.A. de C.V. | SS-SAP-AD-I-36-01-2023 | $15.556,80 |
SSA-Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP*) | Adjudicación directa | Abastecedora de Insumos para la Salud, S.A. de C.V. | SS-SAP-AD-MED-I-24-01-2023 | $27.739,60 |
SSA-Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP*) | Licitación pública | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD SA DE CV. | SS-SAP-LPIA-MED-E115-01-2022 | $696.597,30 |
SSA-Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP*) | Licitación pública | ABASTECEDORA DE INSUMOS PARA LA SALUD, S.A. DE C.V. | SS-SAP-LPIAE-I-1-02-2023 | $5.138.550,40 |
$464.256.975,54 |