La encuestadora Enkoll, cuyos ejercicios demoscópicos son presumidos por la presidenta Claudia Sheinbaum y morenistas porque establecen la alta popularidad de la mandataria, ha recibido decenas de contratos públicos con la 4T y organismos autónomos por más de 38 millones de pesos.
Ayer, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, exhibió un conteo de 52 contratos, pero una revisión realizada por etcétera arrojó que son al menos 63, incluidos contratos con ayuntamientos y organismos autónomos y otras entidades. La suma que ha cobrado es de al menos 38 millones 519 mil 533 pesos.
Etcétera pudo comprobar, en la Plataforma Nacional de Transparencia,que Enkoll es o ha sido proveedor de al menos 40 entidades entre secretarías de Estado, organismos descentralizados, empresas paraestatales, institutos nacionales, organismos autónomos y gobiernos municipales.
Es proveedor de: Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V., ASF, ASIPONA Mazatlán, SEMAR, Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo de Michoacán, Centro Cultural y Turístico de Tijuana, CFE, Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica, Sedena, Metrobús, Inmujeres, ASIPONA Tuxpan, Centro Nacional de Prevención del VIH/Sida, SICT, Casa de Moneda, INPI, CAPUFE, Secretaría de Finanzas CDMX, Ayuntamiento de Tepic, INE, Gobierno de Baja California, IMSS,Infonavit, Tren Maya, SENASICA, Lotenal, IFT, Condusef, Banjército, INALI, INAH, Centrogeo, Conapred, INE, Colegio de México y otras.
Los contratos más elevados se han celebrado con la Secretaría de la Defensa Nacional, con quien celebró, por ejemplo, un contrato en 2023 para su “encuesta anual” por 2 millones 800 mil pesos.
Esta es la lista realizada por etcétera, contrastada con los datos ofrecidos por Alejandro Moreno Cárdenas, que informó que Enkoll se había llevado 25.6 millones, pero etcétera comprobó que es mucho más: 38 millones 519 mil 533 pesos, por lo menos.
| DEPENDENCIA | CONCEPTO | MONTO | AÑO |
| ASF | Servicio de monitoreo de información en medios. | 510, 000.00 | 2024 |
| ASF | Servicio de monitoreo de información en medios. | 591, 600.00 | 2024 |
| ASF | Servicio de monitoreo de información en medios. | 619, 785.00 | 2025 |
| ASF | Servicio de monitoreo de información en medios. | 591,600.00 | 2024 |
| GACM | Estudio Post Test de la campaña Aeropuertos, versión Genérica | 400, 000.00 | 2024 |
| GACM | SERVICIO DE DIFUSIÓN DE MENSAJES GUBERNAMENTALES DE LA CAMPAÑA AVIACIÓN 2023 VERSION GENERICA | 336,400.00 | 2023 |
| ASIPONA MAZATLÁN | SERVICIO DE POST TEST DE CAMPAÑA DENOMINADA “EL PUERTO DE MAZATLÁN EN CONTINUO DESARROLLO” | 140, 000.00 | 2024 |
| ASIPONA Veracruz | Servicios de Post-test | 517,241.38 | 2022 |
| ASIPONA Tuxpan | Servicios de Post-test | 172,413.80 | 2022 |
| ASIPONA Manzanillo | Servicios de Post-test | 431,034.48 | 2023 |
| ASIPONA Guaymas | Servicios de Post-test | 120,000.00 | 2024 |
| ASIPONA Mazatlán | Servicios de Post-test | 120,000.00 | |
| SEMAR | Estudio Post Test de la campaña Aeropuertos, versión Genérica | 300, 000.00 | 2024 |
| SEMAR | SERVICIO DE EVALUACIÓN MEDIANTE UN ESTUDIO POST-TEST, CON ALCANCE A NIVEL NACIONAL | 400,000.00 | 2024 |
| SEMAR | Estudio Post-Test, “Autoridad Marítima Nacional” versión: Capitanías de Puerto | 400,000.00 | 2023 |
| Centro Cultural y Turístico de Tijuana | Estudios | 85, 263.00 | 2025 |
| Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica | REALIZACIÓN DE ESTUDIO POST-TEST PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE NEGOCIO. | 443, 374.00 | 2024 |
| Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica, | REALIZACIÓN DE ESTUDIO POST-TEST PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE NEGOCIO. | 2,672,640.00 | 2024 |
| SEDENA | ESTUDIOS DE PERTINENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA CAMPAÑA COMUNICACIONAL DE DIFUSIÓN INTERNA, “IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES | 638,556.80 | 2025 |
| SEDENA | ESTUDIOS DE PERTINENCIA Y EFECTIVIDAD DE LA CAMPAÑA COMUNICACIONAL DE DIFUSIÓN INTERNA, “IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES” | 638,556.80 | 2024 |
| SEDENA | SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE 1,300 LIBROS | 550,480.00 | 2024 |
| SEDENA | SERVICIO DE CORRECCIÓN DE ESTILO DEL LIBRO “EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS, SEIS AÑOS FORTALECIENDO EL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD DE MÉXICO” TOMO II | 550,480.00 | 2024 |
| SEDENA | Servicio de encuesta anual | 2,839,680.00 | 2023 |
| SEDENA | Servicio de encuesta anual | 2,895,360.00 | 2022 |
| SEDENA | Servicio de encuesta anual | 2,496,000.00 | 2021 |
| SEDENA | Estudios de post-test | 951,200.00 | 2019 |
| Inmujeres | SERVICIO DE ESTUDIO POST-TEST PARA LA CAMPAÑA TRABAJO DE CUIDADOS, | 85,263.24 | 2024 |
| Inmujeres | ESTUDIO POST-TEST PARA LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN: SEAMOS DISTINTOS | 250,000.00 | 2024 |
| Inmujeres | ESTUDIO POST-TEST PARA LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN: SEAMOS DISTINTOS | 250,000.00 | 2024 |
| Inmujeres | ESTUDIO POST-TEST PARA LA CAMPAÑA TRABAJO DE CUIDADOS, VERSIONES: TRABAJO DE CUIDADOS 1 Y TRABAJO DE CUIDADOS 2” | 400,000.00 | 2023 |
| Inmujeres | ESTUDIO POST-TEST PARA LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN: SEAMOS DISTINTOS | 300,000.00 | 2023 |
| Inmujeres | ESTUDIO POST-TEST PARA LA CAMPAÑA TRABAJO DE CUIDADOS, VERSIONES: TRABAJO DE CUIDADOS 1 Y TRABAJO DE CUIDADOS 2” | 250,000.00 | 2023 |
| Inmujeres | ESTUDIO PRE TEST EN FORMATO FOCUS GROUP PARA LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN | 336,400.00 | 2023 |
| Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA | Servicios de estudio post de la campaña gozar y prevenir es posible, versión: prevención de ITS | 215,517.24 | 2024 |
| SICT | Difusión para la campaña Desarrollo SICT, Versión Infraestructura | 350,000.00 | 2024 |
| SICT | Generar conocimiento para tener una cultura vial | 300,000.00 | 2023 |
| SICT | Servicios de difusión para 130 aniversario de la SCT | 344, 827.00 | 2021 |
| Financiera para el Bienestar | Comunicar la diversidad de servicios que se ofrecen en las Sucursales Telegráficas a través de diferentes medios publicitarios. | 300, 000.00 | 2024 |
| Financiera para el Bienestar | Comunicar la diversidad de servicios que se ofrecen en las Sucursales Telegráficas a través de diferentes medios publicitarios. | 300, 000.00 | 2021 |
| Financiera para el Bienestar | Servicio de estudio post test de la campaña “nos transformamos para darte más”, versión “FINABIEN contigo” | 300,000.00 | 2024 |
| Financiera para el Bienestar | Servicios de estudios de investigación post test | 300,000.00 | 2021 |
| Casa de Moneda | ESTUDIO POST-TEST | 150,000.00 | 2023 |
| –INPI | Estudio de Post Test | 400, 000.00 | 2023 |
| ASIPONA Tuxpan | SERVICIO DE PRODUCCIÓN, DIFUSIÓN, TRANSMISIÓN V POST ESTUDIOS DE MENSAJES | 249,999.99 | 2023 |
| CAPUFE | “Estudio Post-test de la campaña límites de velocidad, versión seguridad vial”, | 330,000.00 | 2023 |
| INE | Consultoría sobre recomendaciones para la ejecución de campañas digitales sobre los derechos políticos de la Generación Z (Centennials). | 300,000.00 | 2023 |
| INE | DIAGNOSTICO CUALITATIVO DE LA PERCEPCION DE LAS AUDIENCIAS DIGITALES | 274,688.00 | 2022 |
| INE | DIAGNOSTICO CUALITATIVO DE LA PERCEPCION DE LAS AUDIENCIAS DIGITALES | 274,688.00 | 2021 |
| Ayuntamiento de Tepic | Estudio cualitativo | 203,000.00 | 2023 |
| IMSS | SERVICIO DE ESTUDIO CUALITATIVO CON PERSONAL DIRECTIVO DE UNIDADES MEDICAS Y GUARDERIAS DEL IMSS 2021 | 647,280.00 | 2021 |
| SSA | Estudio POST-CAMPAÑA de la campaña Vacunación contra COVID-19, | 249,284.00 | 2021 |
| INFONAVIT | Entrevistas para conocer percepción de derechohabientes del Infonavit sobre los servicios del instituto | 2,879,468.00 | 2022 |
| INFONAVIT | Entrevistas para conocer percepción de derechohabientes del Infonavit sobre los servicios del instituto | 3,455,361.60 | 2021 |
| Tren Maya | Servicio de aplicación y análisis de Encuestas de opinión en la Región del Tren Maya | 814,320.00 | 2021 |
| SENASICA | ESTUDIO POST-TEST PARA EVALUAR LA CAMPAÑA D | 290,000.00 | 2021 |
| LOTENAL | ESTUDIO BASAL DE IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA | 1, 724,137.00 | 2019 |
| CONDUSEF | – | 265 000.00 | 2025 |
| BANJERCITO | – | 258 620.00 | 2025 |
| INAH | – | 129 310.00 | 2025 |
| CENTROGEO | Servicio de análisis de datos | 930,708.60 | 2021 |

