Además de recibir prebendas millonarias por parte de Claudia Sheinbaum y los medios públicos, los moneros del régimen obradorista han sumado a un nuevo mecenas, nada más y nada menos que Manuel Bartlett Díaz.
Tan sólo en lo que va de este 2023, José García Hernández, conocido como el “monero Hernández”, Rafael Barajas “El Fisgón” y Rafael Ángel Pineda Peña, mejor conocido como el “monero Rapé”, han recibido 1.5 millones de pesos en contratos con dependencias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de su empresa Caricaturas, Internet, Animaciones y Revistas.
La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Cultura Federal son parte de las dependencias que han erogado recursos para la empresa que edita la revista El Chamuco y los hijos del Averno, así como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que dirige Manuel Bartlett, quien fuera acusado en los años 80 de ser el autor material la caída del sistema, el fraude electoral que orquestó el PRI de Carlos Salinas de Gortari contra Cuauhtémoc Cárdenas Solorzano.
El contrato con “el odiado” Bartlett
El pasado mes de junio, la empresa de los moneros recibió el contrato 801041307 de la Comisión Federal de Electricidad con el número de adjudicación directa CFE-0001-ADSAN-0039-2022, por un monto total de 215 mil 541 pesos. Esto por dos “Doble planas” en la revista “El Chamuco”, y donde está la firma de los contratos del “Monero Hernández”, José García Hernández, como representante de la empresa.
De criticar a Bartlett a guardar silencio y cobrar con su dependencia
En 2019 el “Monero Hernández” se había expresado de la siguiente manera del titular de la CFE: “AMLO ha dicho muchas veces que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Bueno, pues Bartlett es una botella vieja y muy opaca”, a lo que un usuario le replicó “hasta ya es vinagre”. El monero obradorista respondió con una risa.
Caso más sintomático es el “El Fisgón”, quien durante los años 90 criticó muy duramente a su ahora benefactor, ya que lo acusaba de ser objetivo de la DEA por el asesinato del agente Enrique Camarena Salazar, en Guadalajara. Además lo señalaba de ser comparsa de la derecha y lo ponía en cartones mofándose de las poblaciones indígenas junto a Diego Fernández de Cevallos.
Ahora los moneros olvidan sus críticas porque en la bolsa ya obtuvieron contratos.
Los contratos con otras dependencias en 2023
Entre los otros contratos que este año recibieron los moneros de La Jornada se encuentra el entregado por la Secretaría de Cultura para la campaña “Cultura para la paz”, a través del Contrato SC/DGCS/CAAS/00015982/2023, por 472 mil pesos, además de otro con el Banco del Bienestar por 149 mil pesos, firmado a finales del año 2022 con el número BABIEN-DGAA-AD-028-2022.
Asimismo, obtuvieron un convenio con el Canal 22, donde hacen un intercambio de “Publicidad” de la revista a cambio de tiempo aire y spots del Canal. Aún sin existir un intercambio monetario, se tasa el valor en 522 mil pesos.
Por lo anterior, tan sólo el último año, la empresa de los moneros se ha embolsado un millón y medio de pesos del gobierno federal, adicionales a los 8 millones y medio que les dio el último año el Gobierno de la Ciudad de México durante la administración de Claudia Sheinbaum Pardo.
A continuación dejamos un listado de los contratos que los propagandistas de López Obrador han recibido durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, poco más de 3.5 millones de pesos:
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) | Adjudicación directa | Caricaturas, Internet, Animaciones y Revistas, SA de CV | 34 | 47560 | 2019 |
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) | Adjudicación directa | CARICATURAS, INTERNET, ANIMACIONES Y REVISTAS S.A. DE C.V. | AD-CS-DNAF-SRMS-130/2022 | 240000 | 2022 |
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) | Adjudicación directa | CARICATURAS, INTERNET, ANIMACIONES Y REVISTAS S.A. DE C.V. | AD-CS-DNAF-SRMS-216/2022 | 120000 | 2022 |
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) | Adjudicación directa | CARICATURAS, INTERNET, ANIMACIONES Y REVISTAS S.A. DE C.V. | AD-CS-DNAF-SRMS-256/2022 | 172840 | 2022 |
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) | Adjudicación directa | CARICATURAS, INTERNET, ANIMACIONES Y REVISTAS S.A. DE C.V. | AD-CS-DNAF-SRMS-331/2022 | 359553,6 | 2022 |
Banco del Bienestar, S.N.C. | Adjudicación directa | Caricaturas, Internet, Animaciones y Revistas, S.A. de C.V. | BABIEN-DGAA-AD-028-2022 | 129310,33 | 2022 |
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) | Adjudicación directa | CARICATURAS INTERNET ANIMACIONES Y REVISTAS | CNF-CAAS-D41-I-I-E-AA-016RHQ001-E168-2022/60 | 23114,16 | 2022 |
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) | Adjudicación directa | CARICATURAS INTERNET ANIMACIONES Y REVISTAS SA DE CV | CNF-CAAS-D41-XIV-II-E-CGDIPE-2023/93 | 23114,16 | 2023 |
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) | Adjudicación directa | CARICATURAS INTERNET ANIMACIONES Y REVISTAS | CNF-D42-AA-016RHQ001-E339-2022/129 | 46228,32 | 2022 |
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) | Adjudicación directa | CARICATURAS, INTERNET, ANIMACIONES Y REVISTAS SA DE CV | CONTRATO/022/2019 | 800000 | 2019 |
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) | Adjudicación directa | Caricaturas, Internet, Animaciones y Revistas, S.A. de C.V. | CPS/DNAF/SRMS/091/2021 | 57072 | 2021 |
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) | Adjudicación directa | CARICATURAS, INTERNET, ANIMACIONES Y REVISTAS, S.A. DE C.V. | CPS/DNAF/SRMS/203/2020 | 57072 | 2020 |
Fondo de Cultura Económica (FCE) | Adjudicación directa | CARICATURAS INTERNET ANIMACIONES Y REVISTAS, S.A. DE C.V. | LG-SE/ADQ-19-000390 | 113413,33 | 2019 |
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) | Adjudicación directa | CARICATURAS, INTERNET, ANIMACIONES Y REVISTAS, S.A. DE C.V. | UCSA210922020104 | 200000 | 2021 |
Canal 22 | Adjudicación directa | CARICATURAS, INTERNET, ANIMACIONES Y REVISTAS, S.A. DE C.V. | Vento TV 5/2/2023 | 522000 | 2023 |
CFE | Adjudicación directa | CARICATURAS, INTERNET, ANIMACIONES Y REVISTAS, S.A. DE C.V. | CFE-0001-ADSAN-0039-2022 | 215541 | 2023 |
CONACULTA | Adjudicación directa | CARICATURAS, INTERNET, ANIMACIONES Y REVISTAS, S.A. DE C.V. | SC/DGCS/CAAS/00015982/2023 | 472556 | 2023 |
3599374,9 |