Daniel Gaspar López Lanz, miembro del gobierno de la morenista Layda Sansores en Campeche y también dueño de varias empresas, se benefició con millonarios contratos oficiales a pesar de su puesto de subsecretario de Gobierno en Campeche.
De acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia localizados por Jorge García Orozco para el portal Emeequis, López Lanz obtuvo 34 millones de pesos en contratos con Aeropuertos y Servicios Auxiliares para su empresa Gly Grupo Constructora y con la Sedatu de Campeche.
En dicha empresa trabajó como supervisor antes de ser subsecretario y no obstante el conflicto de interés recibió después 14 contratos para su empresa por casi 20 millones en tres años. Como persona física obtuvo 15 contratos por casi 15 millones de pesos.
No sólo eso: debido a incumplimientos de contrato fue inhabilitado por tres meses en 2022 por parte de la Secretaría de la Función Pública. Cumplida la sanción siguió participando en licitaciones sin dejar de ser funcionario.
Abajo se encuentra la lista completa de los contratos que el funcionario de Layda ha recibido sin dejar su cargo como subsecretario.
En cambio, López Lanza le vendió a la misma dependencia en la que fue funcionario. Nadie en la 4T lo criticó, por supuesto.
Se recordará que desde la 4T se criticó a la candidata presidencial Xóchitl Gálvez porque su empresa tuvo contratos con ciertas áreas del gobierno federal cuando ella era senadora. No tuvo contratos con el Senado, por lo que no incurrió en conflicto de interés.
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | Daniel Gaspar Lopez Lanz | 01-O20-CPN01-1S | $462.724,00 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | DANIEL GASPAR LOPEZ LANZ | 03-O20-MAN03-1B | $1.156.289,30 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | DANIEL GASPAR LOPEZ LANZ | 04-O20-CVMN01-1O | $854.295,46 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | DANIEL GASPAR LOPEZ LANZ | 04-O20-PXME43-1M | $519.907,39 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | Daniel Gaspar Lopez Lanz | 05-O20-CPN01-1O | $1.027.185,35 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | Daniel Gaspar Lopez Lanz | 06-O19-CPN01-1O | $3.401.733,06 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | DANIEL GASPAR LOPEZ LANZ | 10-O19-MAN01-1O | $742.413,57 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Adjudicación directa | Daniel Gaspar Lopez Lanz | 11-O19-CPN01-3O | $2.299.840,36 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | DANIEL GASPAR LOPEZ LANZ | 13-O20-PBN01-1B | $462.298,86 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | DANIEL GASPAR LOPEZ LANZ | 14-O19-MAN01-1O | $447.510,62 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | DANIEL GASPAR LOPEZ LANZ | 14-O20-PBN03-1B | $925.564,00 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | DANIEL GASPAR LOPEZ LANZ | 15-O19-MAN01-1O | $838.671,58 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | DANIEL GASPAR LOPEZ LANZ | 19-O19-PBN01-1O | $564.758,57 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Adjudicación directa | DANIEL GASPAR LOPEZ LANZ | 21-O18-PBN03-3B | $83.833,20 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | DANIEL GASPAR LOPEZ LANZ | ASA-CME-LA-005-21 | $1.084.600,00 |
$14.871.625,32 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Adjudicación directa | GLY GRUPO CONSTRUCTOR RL DE CV | 001-O18-IZN03-3S | $216.659,00 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | GLY GRUPO CONSTRUCTOR RL DE CV | 004-O18-IZN02-1O | $899.285,15 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | GLY GRUPO CONSTRCTOR,S. DE R.L . DE C.V. | 01-O21-IZN03-1B | $559.120,00 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | GLY GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV | 02-O18-CPN01-1O | $1.607.310,96 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | GLY GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV | 02-O18-MAN01-1O | $1.714.425,03 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | GLY GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV | 03-O20-MAN03-1B | $1.156.289,30 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | GLY GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V. | 06-O18-PBN01-1B | $463.381,94 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | GLY GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V. | 20-O18-PBN01-1O | $896.066,44 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | GLY GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V. | 24-O18-PBN01-1O | $1.037.720,39 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | GLY GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V. | 25-O18-PBN02-1B | $243.820,40 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | GLY GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R.L. DE C.V. | 29-O18-PBN02-1O | $560.363,83 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | GLY GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV | ASA-CME-LA-002-21 | $198.618,38 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | GLY GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV | ASA-CME-LA-002-22 | $925.680,00 |
Federación | Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) | Licitación pública | GLY GRUPO CONSTRUCTOR S DE RL DE CV | ASA-CME-LA-009-21 | $1.489.846,00 |
Campeche | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | Invitación a cuando menos tres personas | GLY GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C. V. | IO-904012996-E87-2021 | $5.768.803,68 |
Campeche | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | Adjudicación directa | GLY GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C. V. | SEDUOPI/SSC/AD/040/2021 | $297.500,00 |
Campeche | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | Adjudicación directa | GLY GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C. V. | SEDUOPI/SSC/AD/041/2021 | $220.000,00 |
Campeche | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas | Adjudicación directa | GLY GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C. V. | SEDUOPI/SSC/AD/042/2021 | $542.000,00 |
Campeche | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas (antes Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura) | Adjudicación directa | GLY GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C. V. | SEDUOPI/SSC/AD/099/2020 | $542.000,00 |
Campeche | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas (antes Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura) | Adjudicación directa | GLY GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C. V. | SEDUOPI/SSC/AD/100/2020 | $220.000,00 |
Campeche | Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Obras Públicas (antes Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura) | Adjudicación directa | GLY GRUPO CONSTRUCTOR, S. DE R. L. DE C. V. | SEDUOPI/SSC/AD/109/2020 | $297.500,00 |
$19.856.390,50 |
ofv