Clasificación | Sitios de redes sociales | URL |
---|---|---|
1 | Myspace | www.myspace.com |
2 | www.facebook.com | |
3 | Hi5 | www.hi5.com |
4 | Orkut | www.orkut.com |
5 | Fotolog | www.fotolog.com |
6 | Friendster | www.friendster.com |
7 | LiveJournal | www.livejournal.com |
8 | Netlog | www.netlog.com |
9 | Xanga | www.xanga.com |
10 | Bebo | www.bebo.com |
Fuente: Alexa |
| Myspace | |
---|---|---|
Número de usuarios registrados (millones) | 110 | 66 |
Accionistas/Propietarios | News Corporation | Accel Partners, Greylock Partners, Meritech Capital, Partners Microsoft |
Crecimiento | 1.6% semanal durante 2007 | 3% semanal durante 2007 |
Presencia destacada | EU, Australia, México | Canadá, Reino Unido, Oriente Medio |
Idiomas | 13 idiomas incluyendo inglés, fracés, español, alemán, italiano o japonés | Tres idiomas: inglés, español y alemán |
Fuente: Elaboración propia |
| Linked In | |
---|---|---|
Número de usuarios registrados (millones) | 19 | 5 |
Accionistas/propietarios | Sequoia Capital, Gyelock, Bressemer, Ventures Partners, European Founders | Cotiza en Bolsa |
Crecimiento | 189% en 2007 | 60% en 2006 |
Presencia destacada | EU, India | Europa (destacan Alemania, Austria, España y Suiza) |
Idiomas | Inglés, suscripción cuatro modalidades de pago, tres de ellas para cliente corporativo | 16 idiomas suscripción, una modalidad de pago |
Fuente: Elaboración propia |
Sobrepoblación Facebook
Al mundo le llevó cerca de 20 mil años alcanzar una población de 200 millones de personas. Pero a ese otro planeta del mundo virtual: Facebook, apenas le bastaron cuatro años para tener 250 millones habitantes. Su creador Mark Zuckerberg lo confirmó en su blog oficial el pasado 16 de julio. “Nuestro rápido crecimiento es muy excitante (…;) los millones de registrados dan vida a nuestra plataforma”.